IWAVE MANET PTT MESHIs-sistema integrat it-teknoloġija diġitali simulcast man-netwerk ad-hoc, li jipprovdi awdjo ċar, roaming bla xkiel u tħaddim sempliċi għas-salvataġġ u s-sigurtà pubblika. Jistabbilixxi malajr netwerk temporanju għas-salvataġġ u r-rispons għad-diżastri. Huwa kompatibbli mal-IP għal terminals starlink għall-utenti li jikkmandaw u jibagħtu staff fuq il-post mill-bogħod.
DMR u TETRA huma radjijiet mobbli popolari ħafna għall-komunikazzjoni awdjo f'żewġ direzzjonijiet. Fit-tabella li ġejja, f'termini ta' metodi ta' netwerking, għamilna paragun bejn IWAVEPTT MESHsistema ta' netwerk u DMR u TETRA. Sabiex tkun tista' tagħżel l-aktar sistema adattata għall-applikazzjoni varjata tiegħek.
| Radju MANET | Radjijiet DMR | |
| Kapaċità ta' Kopertura tal-Istazzjon Bażi | Sensittività ultra-għolja u kopertura ta' 2-3 darbiet ir-radjijiet DMR | |
| Netwerk ta' xibka li jfejjaq waħdu u jifforma waħdu | Netwerk ta' xibka li jifforma waħdu u li jifforma waħdu mingħajr ċentru Konnessjoni mingħajr fili bejn stazzjon bażi ta' unitajiet multipli. | Ma jappoġġjax netwerk tal-malja. L-użu ta' kejbil IP biex tqabbad diversi stazzjonijiet bażi flimkien |
| Interferenza tal-frekwenza bejn stazzjonijiet bażi biswit xulxin | Teknoloġija ta' Għarfien tal-Frekwenza Stazzjonijiet bażi biswit xulxin jistgħu jużaw l-istess frekwenza, u jistgħu jħossu u jevitaw lil xulxin. | Stazzjonijiet bażi biswit xulxin ma jistgħux jerġgħu jużaw l-istess frekwenza, u dan jikkawża interferenza. M'hemm l-ebda teknoloġija avvanzata ta' skoperta tal-frekwenza. |
| Konsum tal-enerġija | L-ebda kanal ta' kontroll ta' trasmissjoni twila, konsum baxx ta' enerġija, appoġġ għall-provvista tal-enerġija solari | Il-kanal tal-kontroll għandu trasmissjoni twila, li tikkonsma ħafna enerġija. Il-provvista tal-enerġija ta' backup ta' emerġenza ma tistax titħaddem bl-enerġija solari. |
| Kapaċità Kontra l-Qerda | Kapaċità qawwija kontra l-qerda. Ma tiddependix fuq xi infrastruttura fissa, bħal netwerk ċellulari 4G/5G jew fibra ottika. Kwalunkwe stazzjon bażi jista' jingħaqad jew joħroġ min-netwerk fi kwalunkwe ħin. Dan mhux se jaffettwa t-tħaddim normali tas-sistema kollha. | Abbiltà dgħajfa kontra l-qerda. Jiddependu fuq l-infrastruttura u ladarba jseħħ id-diżastru, din tiġi affettwata faċilment u ma tibqax disponibbli |
| Espansjoni tan-Netwerk | Numru illimitat ta' stazzjonijiet bażi jistgħu jiżdiedu mingħajr ma tiżdied il-frekwenza. | Jeħtieġ li tikkonfigura jew terġa' tuża l-frekwenzi biex iżżid stazzjonijiet bażi. Iż-żieda ta' stazzjonijiet bażi hija limitata mill-frekwenza. |
| L-użu tar-riżorsi tal-frekwenza | Użu ta' frekwenza għolja Par ta' frekwenzi jintuża mill-istazzjonijiet bażi kollha biex jibnu netwerking ta' żona wiesgħa b'diversi kanali. | Par ta' frekwenzi jistgħu jintużaw biss minn stazzjon bażi wieħed u ma jistgħux jintużaw minn stazzjonijiet bażi multipli fl-istess ħin għal kopertura ta' netwerking fuq żona wiesgħa. |
| Kapaċità tal-utent | Iddistribwixxi l-kapaċità b'mod dinamiku skont in-numru tal-grupp kif meħtieġ | Mhux appoġġ |
| Backup tal-istazzjon bażi | Backup sħun b'żewġ magni tal-istazzjon bażi bl-istess frekwenza | Mhux appoġġ |
| Pożizzjonament reċiproku | Għarfien tas-sitwazzjoni u pożizzjonament reċiproku bejn stazzjonijiet tar-radju mobbli u vetturi fiż-żona ta' kopertura | Mhux appoġġ |
| Skjerament veloċi | Meta jseħħ diżastru, skjerament rapidu fi żmien 10 minuti biex tespandi n-netwerk għal kwalunkwe post meħtieġ. | Mhux appoġġ |
| Teknoloġija tal-iswiċċjar mingħajr fili tal-arja | It-teknoloġija tal-iswiċċjar mingħajr fili tal-arja tnaqqas il-probabbiltà ta' falliment tal-iskambju tad-dejta għal żero. | Mhux appoġġ |
| Konġestjoni tal-kanali | L-ebda kanal ta' kontroll. L-ebda problema ta' konġestjoni tal-kanali. | Meta l-volum tas-sejħa jiżdied f'daqqa, il-kanal jiġi mblukkat u paralizzat. |
| Il-veloċità tal-bidu ta' sejħa | Agħfas PTT biex tibda sejħa malajr | Huwa ġestit permezz tal-kanal ta' kontroll, għalhekk il-veloċità li biha tinbeda sejħa hija bil-mod. |
| Allokazzjoni tal-Kanal | Teknoloġija ta' sinjalazzjoni assoċjata mal-kanali, allokazzjoni dinamika tal-kanali b'effiċjenza għolja. | Kanal ta' kontroll fiss, kanal ta' allokazzjoni fissa, effiċjenza mnaqqsa b'madwar 1/5 |
Konklużjoni
●L-ispiża tan-netwerk tas-sistema ta' komunikazzjoni mingħajr fili fi raggruppament titnaqqas b'mod sinifikanti b'għexieren jew saħansitra mijiet ta' drabi meta mqabbla man-netwerk ta' komunikazzjoni tradizzjonali, li jsolvi kompletament il-problema tal-konġestjoni taż-żona ta' kopertura kbira tan-netwerk ta' komunikazzjoni ta' emerġenza, il-kapaċità żgħira tar-radju u l-prestazzjoni bi prezz baxx tan-netwerk mibni minnu nnifsu.
●L-għadd ta' stazzjonijiet bażi mingħajr fili tnaqqas ħafna, u s-sistema ta' konnessjoni tal-fibra ottika u s-sistema tal-provvista tal-enerġija tal-mejns m'għadhomx meħtieġa, u dan jissimplifika ħafna l-kumplessità tas-sistema kollha ta' komunikazzjoni mingħajr fili, inaqqas l-ammont ta' xogħol tal-manutenzjoni ta' wara l-bejgħ u l-ispiża għolja tal-manutenzjoni fit-tul.
●L-innovazzjoni teknoloġika għandha rwol vitali fil-promozzjoni tal-iżvilupp ta' produttività ġdida ta' kwalità, speċjalment fil-bini ta' netwerk ta' sistemi ta' komunikazzjoni ta' emerġenza kosteffettivi. Is-sistema ta' komunikazzjoni fi gruppi mhijiex biss mezz importanti biex jittejbu l-kapaċitajiet tal-gvern għall-ġestjoni tal-emerġenzi, iżda tgħin ukoll biex...
Ħin tal-posta: 06 ta' Novembru 2024







