Tactical Tactical VHF MANET Radio Base Station mo Saogalemu Leo ma Fa'amatalaga Fa'amatalaga
●Saogalemu leo ma fa'amaumauga uaealesi feso'ota'iga e ala i se feso'ota'iga "leai ni galuega tetele".
RCS-1 o lo'o fa'avae i luga ole feso'ota'iga tele-hop uaealesi. O nofoaga autu ta'itasi fe'avea'i e galue e pei o se 'auala e tu'u atu ai fa'amatalaga fa'amatalaga i le tasi ma le isi. Ole faiga atoa e le fa'alagolago i so'o se atina'e tumau, e pei o le telefoni feavea'i, fiber cable, IP connectivity, power cable, etc. E le o se ta'avale (lea e le mana'omia ai se tuatusi IP po'o ni faitoto'a) mo le fausiaina o feso'ota'iga feso'ota'iga leo e faia e le tagata lava ia.
● Malosi e tetee atu i le faatafunaga
E mafai ona fa'aola alaleo manet uaealesi ile malosi ole la ma ma'a faufale. Latou te le manaʻomia fiber optics, soʻotaga uaea, poʻo potu komepiuta. E mafai ona latou tatalia faʻalavelave faʻalenatura tetele, e aofia ai mafuiʻe tetele, lologa, faʻalavelave matagi, ma isi. I le taimi lava e tasi, o tau o le tausiga o aso uma e faʻaititia tele foi.
●Self-Forming / Self-Healings Ad-Hoc Networking
Galuega a le MANET i luga ole VHF, UHF leitio feso'ota'iga. O node ta'itasi e fa'asalalau, mauaina, ma fa'asalalau fa'amatalaga i le taimi e tasi.
●LOS/NLOS Leo ma Fa'amatalaga Fa'amatalaga
So'o se manet radio base station i le RCS-1 e mafai ona fa'atasi pe tu'ua le feso'ota'iga i so'o se taimi. Afai e mana'omia le mamao o feso'ota'iga, na'o le liliu o le tele o iunite i le nofoaga autu feavea'i ma o le a vave ona latou fa'atasi i le feso'ota'iga e fa'alautele le feso'ota'iga pe a mana'omia.
●Fa'aoga Auala Maualuga
E lagolagoina e le avefeau 1 le 6ch/3ch/2ch/1ch i le taimi e tasi. Le mana'omia le fa'aogaina o le tele o tusi fa'amaonia mai le Telecom Organization mo nisi auala.
●Feso'ota'iga fa'alua atoa: fa'asa'oloto lima o tagata tali muamua
Half-duplex ma le full duplex fefiloi networking. Oomi le PTT pe tautala sa'o e ala i le fa'alogo fa'alogo mo feso'ota'iga leo fa'alua.
●Fausia i le maa tele gafatia mo 72itula galue faifai pea
Lagolago sili atu i le 72 itula faʻaauau le faʻagaioiga ma le maualuga o feoaiga ma fausia i totonu 13AH Li-ion maa.
●Tulaga Sa'o
Lagolago Beidou ma GPS mo le faʻatulagaina
●Pe a faia e tagata ni misiona i se siosiomaga faʻafefe, O le taimi lava na tupu ai le mea faʻapitoa, e mafai e le pusa ona vave fausia se fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga leo. O le pusa ua uma ona iai iunite uma e mana'omia e aofia ai ituaiga eseese o antenna, nofoaga autu feavea'i, leitio fa'apipi'i lima, ma'a ma ma'a fa'atalitali, masini pu'upu'u, uta ma'a.
●O le nofoaga autu e mama mama ma laʻititi laʻititi, e mafai ona tuʻuina soʻo se nofoaga e manaʻomia ma tele iunite e mafai ona faʻafeiloaʻi e faʻalautele le fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga poʻo le ufiufi o le mea tauaso.
●RCS-1 Pusa
Fua: 58*42*26cm
Mamafa: 12kg
●Laiti Nofoaga Autu feavea'i (Defensor-BP5)
Fua: 186X137X58mm
Mamafa: 2.5kg
Tele-set base stations tu'ufa'atasiga otometi mo faiga feso'ota'iga tele
●Lalagoina Valaau Ta'ito'atasi, Valaau Vaega ma valaau uma e iloa ai le galulue faatasi o matagaluega.
●A maeʻa se mea faʻapitoa na tupu, o tagata faʻafuaseʻi na aveina IWAVE RCS-1 pusa e sau mai nofoaga eseese, matagaluega poʻo 'au e taunuu i le nofoaga e tasi.
●O latou pusa faʻalavelave faʻafuaseʻi uma e mafai ona faʻapipiʻiina vave ma fausia se faiga faʻafesoʻotaʻi atoa e aunoa ma se faʻatulagaga tusi lesona.
| La'iti Nofoaga Fa'anofoa'i (Defensor-BP5) | |||
| Aoao | Transmisi | ||
| Fa'atele | 136-174/350-390/400-470Mhz | RF Malosiaga | 5W-20W |
| Avanoa Vaeluaga | 25khz(Numera) | Fa'ato'a mautu | ±1.5ppm |
| Modulation | 4FSK/FFSK/FM | Malosi o le Alavai lata ane | ≤-60dB (±12.5KHz)≤-70dB (±25KHz) |
| Ituaiga Vocoder Digital | NVOC/AMBE | Malosi Fa'atatau ole Suiga Tuma'u Fa'alatalata Ala | ≤-50dB (±12.5KHz)≤-60dB (±25KHz) |
| Fua | 186X137X58mm | 4FSK fa'asologa fa'asolosolo fa'aletonu sese | ≤10.0% |
| mamafa | 2.5kg | 4FSK Transmisi BER | ≤0.01% |
| Ma'a | 13A | Fa'asa'o Fa'asese(Antenna Port) | 9khz~1GHz: -36dBm1GHz~12.75Ghz: ≤ -30dBm |
| Ola ma'a | 72itula | Fa'afoliga Fa'asese(Host) | 30Mhz~1GHz: ≤-36dBm1GHz~12.75GHz: ≤ -30dBm |
| Galulue Malolo | DC12V | Siosiomaga | |
| Taliaina | Galulue Vevela | -20°C ~ +55°C | |
| Ma'ale'ale Faafuainumera (5% BER) | -117dBm | Teuga vevela | -40°C ~ +65°C |
| Filifiliga Auala lata ane | ≥60dB | Susū Fa'agaioiga | 30% ~ 93% |
| Intermodulation | ≥70dB | Teuga Susū | ≤ 93% |
| Tali Faaseseina Teena | ≥70dB | GNSS | |
| poloka | ≥84dB | Tulaga Lagolago | GPS/BDS |
| Taofi fa'atasi | ≥-12dB | TTFF(Taimi e Fa'asa'o Muamua) Amata malulu | <1 minute |
| Fa'afoliga Fa'asese(Host) | 30Mhz~1GHz: ≤-57dBm1GHz~12.75GHz: ≤ -47dBm | TTFF(Taimi e Fa'asa'o Muamua) Amata vevela | <10 sekone |
| Fa'asa'o Fa'asese(Antenna) | 9kHz~1GHz: ≤-57dBm1GHz~12.75GHz: ≤ -47dBm | Sa'o Fa'asaga | <10 mita |
| Leitio Taulima Faafuainumera(Defensor-T4) | |||
| Aoao | Transmisi | ||
| Fa'atele | 136-174/350-390/400-470Mhz | RF Malosiaga | 4W/1W |
| Avanoa Vaeluaga | 25khz(Numera) | Fa'ato'a mautu | ≤0.23X10-7 |
| Malosi o le Alavai lata ane | ≤-62dB (±12.5KHz)≤-79dB (±25KHz) | ||
| Malosiaga | Max 200ch/Sele | Malosi Fa'atatau ole Suiga Tuma'u Fa'alatalata Ala | ≤-55.8dB (±12.5KHz)≤-79.7dB (±25KHz) |
| Antenna Impedance | 50Ω | ||
| Fua (HxWxD) | 130X56X31mm(e le'o fa'aofiina antenna) | 4FSK fa'asologa fa'asolosolo fa'aletonu sese | ≤1.83% |
| mamafa | 300g | 4FSK Transmisi BER | ≤0.01% |
| Ma'a | 2450mAh/3250mAh | Fa'asa'o Fa'asese(Antenna Port) | 9khz~1GHz: -39dBm1GHz~12.75Ghz: ≤ -34.8dBm |
| Ituaiga Vocoder Digital | NVOC | ||
| Ola ma'a | 25itula(3250mAh) | Fa'afoliga Fa'asese(Host) | 30Mhz~1GHz: ≤-40dBm1GHz~12.75GHz: ≤ -34.0dBm |
| Galulue Malolo | DC7.4V | Siosiomaga | |
| Taliaina | Galulue Vevela | -20°C ~ +55°C | |
| Ma'ale'ale Faafuainumera (5% BER) | -122dBm | Teuga vevela | -40°C ~ +65°C |
| Filifiliga Auala lata ane | ≥70dB | Susū Fa'agaioiga | 30% ~ 93% |
| Intermodulation | ≥70dB | Teuga Susū | ≤ 93% |
| Tali Faaseseina Teena | ≥75dB | GNSS | |
| poloka | ≥90dB | Tulaga Lagolago | GPS/BDS |
| Taofi fa'atasi | ≥-8dB | TTFF(Taimi e Fa'asa'o Muamua) Amata malulu | <1 minute |
| Fa'afoliga Fa'asese(Host) | 30Mhz~1GHz: ≤-61.0dBm 1GHz~12.75GHz: ≤ -51.0dBm | TTFF(Taimi e Fa'asa'o Muamua) Amata vevela | <10 sekone |
| Fa'asa'o Fa'asese(Antenna) | 9kHz~1GHz: ≤-65.3dBm1GHz~12.75GHz: ≤ -55.0dBm | Sa'o Fa'asaga | <10 mita |

















