Radio IP MESH portátil para transmisión de video HDMI táctico en NLOS
Fuerte capacidad NLOS
Cuando su equipo realiza tareas en selvas densas, bajo tierra y montañas, FD-6700M hace que sus datos se muevan más rápido y por más tiempo gracias a su tecnología MIMO 2x2.
Los equipos equipados con el FD6700M permanecerán conectados y podrán compartir información crítica.
Vídeo en tiempo real
El FD-6700M incorpora un codificador de vídeo con capacidad HD para entrada de cámara HDMI
Conciencia de la situación en tiempo real
Al compartir la posición de todos los miembros del equipo y el video HD en movimiento completo, los líderes ayudan a tomar decisiones rápidas.
Frecuencia tribanda ajustable
800 Mhz/1,4 Ghz/2,4 Ghz seleccionable mediante software según el entorno de RF y la calidad de la señal.
10 horas de trabajo continuo
Diseñado con batería extraíble y recargable de 5000 mAh para cumplir con un tiempo de trabajo prolongado.
Estado latente
Medida entre puntos finales en la red cargada, la latencia de la red fue en promedio menor a 30 ms.
Colaboración
El FD-6700m puede funcionar sin problemas con otros tipos de dispositivos IP MESH de IWAVE, como los de vehículos de alta potencia, los de tipo aerotransportado y los de radio IP MESH con montaje en UGV, formando una gran red de comunicación.
Basado en nuestro algoritmo avanzado, FD-6700M proporciona conectividad segura y altamente confiable para una variedad de aplicaciones exigentes, incluida la transmisión de video en tiempo real para vigilancia móvil, comunicaciones NLOS (sin línea de visión) y comando y control de drones y robótica.
| GENERAL | |||
| TECNOLOGÍA | MESH basado en el estándar de tecnología inalámbrica TD-LTE | ||
| CIFRADO | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) Capa-2 opcional | ||
| TASA DE DATOS | 30 Mbps (enlace ascendente y descendente) | ||
| RANGO | 500 m - 3 km (sin visibilidad de tierra a tierra) | ||
| CAPACIDAD | 32 nodos | ||
| MIMO | MIMO 2x2 | ||
| FUERZA | 200 MW | ||
| ESTADO LATENTE | Transmisión de un salto ≤ 30 ms | ||
| MODULACIÓN | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| ANTI-ATASCO | Salto de frecuencia automático entre bandas | ||
| ANCHO DE BANDA | 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | ||
| CONSUMO DE ENERGÍA | 5 vatios | ||
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 10 horas (batería abrochada) | ||
| ENTRADA DE POTENCIA | CC 9 V-12 V | ||
| SENSIBILIDAD | |||
| 2,4 GHz | 20 MHz | -99 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 1,4 GHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| BANDA DE FRECUENCIA | |||
| 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz | ||
| 1,4 GHz | 1427,9-1467,9 MHz | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | ||
| MECÁNICO | |||
| Temperatura | -25º a +75ºC | ||
| Peso | 1,3 kilos | ||
| Dimensión | 18*9*6 cm | ||
| MATERIAL | Aluminio anodizado | ||
| MONTAJE | Tipo portátil | ||
| Estabilidad | MTBF ≥10000 h | ||
| INTERFACES | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Encendido/Apagado | 1 botón de encendido/apagado | ||
| Entrada de vídeo | 1xHDMI | ||
| FUERZA | ENTRADA DE CC | ||
| INDICADOR | LED tricolor | ||















