Radio IP MESH portable pour transmission vidéo HDMI tactique en NLOS
Forte capacité NLOS
Lorsque votre équipe effectue des tâches dans des jungles denses, sous terre et dans les montagnes, le FD-6700M permet à vos données de se déplacer plus rapidement et plus longtemps grâce à sa technologie MIMO 2x2.
Les équipes équipées du FD6700M resteront connectées et pourront partager des informations critiques.
Vidéo en temps réel
Le FD-6700M intègre un encodeur vidéo compatible HD pour l'entrée de caméra HDMI
Connaissance de la situation en temps réel
En partageant la position de tous les membres de l'équipe et la vidéo HD en mouvement complet, les dirigeants peuvent prendre des décisions rapides.
Fréquence tri-bande réglable
800 MHz/1,4 GHz/2,4 GHz sélectionnables sur le logiciel en fonction de l'environnement RF et de la qualité du signal.
10 heures de travail continu
Conçu avec une batterie amovible et rechargeable de 5000 mAh pour répondre à une longue durée de travail.
Latence
mesurée entre les points d'extrémité du réseau chargé, la latence du réseau était en moyenne inférieure à 30 ms.
Collaboration
Le FD-6700m peut fonctionner en douceur avec d'autres types d'appareils IP MESH IWAVE tels que les radios IP MESH de type véhicule haute puissance, de type aéroporté et de type UGV, formant ainsi un grand réseau de communication.
Basé sur notre algorithme avancé, le FD-6700M offre une connectivité sécurisée et hautement fiable pour une gamme d'applications exigeantes, notamment la transmission vidéo en temps réel pour la surveillance mobile, les communications NLOS (hors ligne de vue) et le commandement et le contrôle des drones et de la robotique.
| GÉNÉRAL | |||
| TECHNOLOGIE | MESH basé sur la norme de technologie sans fil TD-LTE | ||
| CRYPTAGE | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) en optionCouche-2 | ||
| DÉBIT DE DONNÉES | 30 Mbps (liaison montante et descendante) | ||
| GAMME | 500 m à 3 km (sans perte de terrain) | ||
| CAPACITÉ | 32 nœuds | ||
| MIMO | MIMO 2x2 | ||
| POUVOIR | 200 MW | ||
| LATENCE | Transmission à un saut ≤ 30 ms | ||
| MODULATION | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| ANTI-BROUILLAGE | Saut de fréquence interbande automatique | ||
| BANDE PASSANTE | 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | ||
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE | 5 watts | ||
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 10 heures (batterie bouclée) | ||
| PUISSANCE D'ENTRÉE | DC9V-12V | ||
| SENSIBILITÉ | |||
| 2,4 GHz | 20 MHz | -99 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 1,4 GHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| BANDE DE FRÉQUENCE | |||
| 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz | ||
| 1,4 GHz | 1427,9-1467,9 MHz | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | ||
| MÉCANIQUE | |||
| Température | -25º à +75ºC | ||
| Poids | 1,3 kg | ||
| Dimension | 18*9*6cm | ||
| MATÉRIEL | Aluminium anodisé | ||
| MONTAGE | Type portable | ||
| Stabilité | MTBF ≥ 10 000 h | ||
| INTERFACES | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Marche/Arrêt | 1xBouton marche/arrêt | ||
| Entrée vidéo | 1xHDMI | ||
| POUVOIR | ENTRÉE CC | ||
| INDICATEUR | LED tricolore | ||















