Kamera IP68 ki enpèmeyab pou kò a pou rezo IP MESH pou kominikasyon videyo ak vwa
Sipò kamera enfrawouj
Kontwole otomatikman fonksyon vizyon lannwit enfrawouj la, de sous limyè enfrawouj ki gen gwo puisans entegre, apre ou fin aktive fonksyon vizyon lannwit lan:
15 mèt: ou ka wè byen klè kontou kò imen an.
5 mèt: Limyè a ka kouvri 70% nan zòn efektif la.
Kolaborasyon avèk rezo IP MESH la
Lè rezo 4G oswa 5G a pa disponib, Cuckoo-P8 la ka konekte san pwoblèm nan sistèm rezo IWAVE IP MESH la pou ede lapolis kaptire epi anrejistre detay enpòtan yo.
Bon kapasite depo.
Kat TF 32G entegre pa defo.
Sipòte anrejistreman kontinyèl pou 10 èdtan, epi an menm tan estoke 3000 foto (8 milyon pixel)
Kouri memwa 1GB, sipòte ekspansyon kat TF jiska 256GB.
Segondè andirans, jiska 100 èdtan
Batri a gen yon dire 100 èdtan an sibstiti ak 4 èdtan pou anrejistreman.
Rechaje rapid nèt nan 120 minit
Segondè fyab
IP68 ki reziste dlo (1 mèt anba dlo pandan 60 minit)
Wotè anti-tonbe jiska 2 mèt
Sipòte kodaj ak dekodaj videyo H.256
Cuckoo-P8 sipòte GPS, WiFi ak Bluetooth epi videyo li a kode AES256. Kamera kò polis la se yon sistèm anrejistreman videyo ki fonksyone avèk sistèm taktik IP MESH IWAVE pou kaptire videyo ak vwa, anrejistre epi transmèt an plas san rezo 3G/4G. Lapolis anjeneral itilize li pou anrejistre entèraksyon yo ak piblik la, kolekte prèv videyo nan sèn krim.
Kamera ki mete sou kò a
●IP68 konsepsyon ki enpèmeyab
● Konekte san fil ak rezo pòtab la atravè wifi.
●Depo lokal videyo HD nan yon kat TF (32G oswa 128G entegre)
●Pouse-pou-pale ak lòt operatè rezo may la
●Sipòte sistèm GPS, Galileo ak GLONASS.
●Sipòte IR
Pòtab IP MESH
●MESH IP pòtab la se IP65
● Konekte san fil kamera/tablèt/PC oswa telefòn mobil ki mete sou kò a
●GPS entegre
●Ideyal pou kominikasyon videyo san fil NLOS
●Chifman AES 256
●Kreye yon rezo MIMO MESH ki geri tèt li
HQ
●Enstale yon MESH 10watt pou kominike avèk bwat MESH ki sou machin nan.
●Sèvi ak aplikasyon lojisyèl la pou kontwole videyo a an tan reyèl ki soti nan chak kamera ki sou kò a.
●Konvèsasyon an tan reyèl ak operatè yo ak kamera ki sou kò a
●Kontwole tout kote operatè yo ye a
| Materyèl | CPU | Oktòb-nwayo 64bit (2.3Ghz) |
| RAM | 2+16GB | |
| Fyab | Klas IP | IP68 (1 mèt anba dlo pou 60 minit) estanda IEC60529 |
| Wotè anti-tonbe | 2 mèt | |
| Estrikti | Dimansyon | 96 * 60 * 20.5mm |
| Pwa | 160g | |
| Kle | 7 kle sou tou de bò yo. Pouse pou ale nan foto a. ●Pouse pou anrejistre videyo ●Pouse pou anrejistre odyo, elatriye. ●PTT ●Pouvwa ●SOS ●Oke | |
| Ekspozisyon | Ekspozisyon | Ekran 3.1 pous (IPS, sipòte mòd gan) |
| Ekran taktil | Ekran taktil kapasitif milti-pwen | |
| Ang | Ang orizontal lantiy kamera a > 100° | |
| Videyo | Videyo | Definisyon: 3840 * 2160 / 30FPS, 1920 * 1080 / 30FPS 1920 * 1080/60FPS, 1280 * 720/30FPS 1280 * 720 / 60FPS, 640 * 480 / 30FPS |
| Anrejistreman videyo | ● Anrejistreman videyo koulè ●Videyo 4K | |
| Fòma videyo | MP4 | |
| Antre Videyo | Sipòte kamera USB ekstèn | |
| Fòma foto | ●Piksèl maksimòm pwodiksyon ≥16 milyon, ●Piksèl efektif aktyèl: 4608 * 3456 ●sove nan fòma fichye JPG | |
| Odyo | PTT | ●Pouse pou pale ● Sipòte apèl gwoup, apèl endividyèl ak diskisyon gwoup tanporè |
| Capteur gravite | Apre yon kolizyon oswa yon aterisaj, yo ka deklanche yon detèktè akselerasyon pou louvri anrejistreman videyo otomatik. | |
| Vole | Vole elektwonik | |
| IR | ● Limyè IR otomatik limen/etenn ●Kontou klè nan yon distans 15 mèt | |
| Balans blan | Wi | |
| Flach | Wi | |
| Pozisyonman lazè | Wi | |
| Deteksyon limyè anbyen | Chip deteksyon limyè anbyen entegre, otomatikman chanje vizyon lannwit enfrawouj | |
| Foto | 8MP, 13MP, 32MP, 42MP | |
| Pozisyonman | Pozisyonman satelit | ● Sipòte sistèm GPS, Beidou ak GLONASS ● Kloti elektwonik, dosye tras ak fonksyon rechèch |
| San fil | Transmisyon 3G/4G an tan reyèl | ●GSM: Band3 (UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) Band8 (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) ●CDMA/CDMA2000: 870Mhz ●WCDMA: Band8: (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) Gwoup 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) ●TD-SCDMA: band34/band39 Band34: (2010-2025Mhz) Band39: (1880-1920Mhz) ●TD-LTE: B38/39/40/41 Band38: 2570Mhz-2620Mhz Band39: 1880Mhz-1920Mhz Band40: 2300Mhz-2400Mhz Band41: 2496Mhz-2690Mhz ●FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 Gwoup 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) Band3: (UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) Band5: (UL:824-849Mhz, DL:869-894Mhz) Band8:(UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) |
| WIFI | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| NFC | NFC (Opsyon) | |
| Pò Done | Mini USB 2.0 | |
| Chaje | Supercharge 5V/1.5A (Batri plen nan 2 èdtan) | |
| Kat T | Wi ((Kat doub T oswa chip sekirite) (Sou demann) | |
| Batri | Batri ranplasabl | 4.35V/3050mAh |
| Batri entegre | Lè itilizatè yo ranplase batri prensipal la, batri entegre a ap kenbe kamera a ap fonksyone san rete pandan 5 minit. | |
| Depo | ●Kat TF 32G entegre pa defo. ● Sipòte anrejistreman kontinyèl pou 10 èdtan, epi an menm tan estoke 3000 foto (8 milyon pixel) ●Memwa fonksyone 1GB, sipòte ekspansyon kat TF jiska 256GB | |
| Oratè | Oratè pwisan pou yon vwa byen fò ak klè | |
| Opere Sistèm | Android 7.1 | |













