Handheld IP MESH Radio fir taktesch HDMI Video Iwwerdroung an NLOS
Staark NLOS-Fäegkeet
Wann Äert Team Aufgaben an dichten Dschungelen, ënnerierdesch a Bierger ausféiert, léisst den FD-6700M Är Daten méi séier a méi laang transportéieren, dank senger 2x2 MIMO Technologie.
Équipen, déi mam FD6700M ekipéiert sinn, bleiwen verbonnen a kënnen kritesch Informatiounen deelen.
Echtzäitvideo
FD-6700M huet en HD-fäege Videoencoder fir HDMI Kamera-Input agebaut
Echtzäit Situatiounsbewosstsinn
Indem d'Positioun vun alle Teammemberen gedeelt gëtt a Full-Motion HD-Videoen dobäi sinn, kënnen d'Leader séier Entscheedungen treffen.
Dräibandfrequenz justierbar
800Mhz/1.4Ghz/2.4Ghz Software-auswielbar baséiert op der RF-Ëmfeld an der Signalqualitéit.
10 Stonnen kontinuéierlech Aarbecht
Entworf mat enger eraushuelbarer an nofëllbarer 5000mAh Batterie fir eng laang Aarbechtszäit.
Latenz
Gemooss tëscht Endpunkten am geluedenen Netzwierk, louch d'Latenz vum Netzwierk am Duerchschnëtt bei manner wéi 30 ms.
Zesummenaarbecht
Den FD-6700m kann ouni Problemer mat IWAVE aneren IP MESH-Geräter wéi z. B. mat héijer Leeschtung a Gefierer, Loftbornen an UGV-Mount-IP MESH Radio funktionéieren, fir e grousst Kommunikatiounsnetzwierk ze bilden.
Baséierend op eisem fortgeschrattenen Algorithmus bitt den FD-6700M eng sécher, héich zouverlässeg Konnektivitéit fir eng Rei vun usprochsvollen Uwendungen, dorënner Echtzäit-Videoiwwerdroung fir mobil Iwwerwaachung, NLOS (Non-Line-of-Sight) Kommunikatioun, a Kommando a Kontroll vun Dronen a Robotik.
| ALLGEMENG | |||
| TECHNOLOGIE | MESH baséiert op TD-LTE Wireless Technologie Standard | ||
| VERSCHLËSSELUNG | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) Optional Layer-2 | ||
| DATA-RATE | 30 Mbps (Uplink an Downlink) | ||
| REICHWÄHR | 500m-3km (vun Buedem zu Buedem) | ||
| Kapazitéit | 32 Kniet | ||
| MIMO | 2x2 MIMO | ||
| KRAAFT | 200mW | ||
| Latenz | One Hop Transmission≤30ms | ||
| MODULATIOUN | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| ANTI-JAM | Automatesch Cross-Band Frequenzsprung | ||
| BANDBREET | 1,4 Mhz/3 Mhz/5 Mhz/10 Mhz/20 Mhz | ||
| STROOMVERBRAUCH | 5 Watt | ||
| Batterieliewensdauer | 10 Stonnen (gespannte Batterie) | ||
| STROOMINGANG | Gläichstroum 9V-12V | ||
| SENSITIVITÉIT | |||
| 2,4 GHz | 20MHZ | -99dBm | |
| 10MHz | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| 1,4 GHz | 20MHZ | -100dBm | |
| 10MHz | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| 800MHz | 20MHZ | -100dBm | |
| 10MHz | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| FREQUENZBAND | |||
| 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz | ||
| 1,4 GHz | 1427,9-1467,9 MHz | ||
| 800Mhz | 806-826 MHz | ||
| MECHANISCH | |||
| Temperatur | -25º bis +75ºC | ||
| Gewiicht | 1,3 kg | ||
| Dimensioun | 18*9*6cm | ||
| MATERIAL | Anodiséierten Aluminium | ||
| MONTAGE | Handheld-Typ | ||
| Stabilitéit | MTBF≥10000 Stonnen | ||
| Schnëttstellen | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Un/Aus | 1x On/Off-Knäppchen | ||
| Video-Input | 1xHDMI | ||
| KRAAFT | Gläichstroum-Input | ||
| INDIKATOR | Dräifaarweg LED | ||















