IP68 Metsi e Senyehileng Ka 'Mele Khamera Bakeng sa IP MESH Network bakeng sa Puisano ea Video le Lentsoe
Tšehetso ea khamera ea infrared
Laola ka boits'oaro ts'ebetso ea pono ea bosiu ea infrared, e hahelletsoeng ka har'a mehloli e 'meli ea mabone a matla a phahameng, kamora ho bulela tšebetso ea pono ea bosiu:
15meters: kemiso ea 'mele oa motho e ka bonoa ka ho hlaka.
5meters: Leseli le ka koahela 70% ea sebaka se sebetsang hantle.
Tšebelisano 'moho le IP MESH Network
ha marang-rang a 4G kapa 5G a sa fumanehe, Cuckoo-P8 e khona ho hokahana hantle ka har'a IWAVE IP MESH Network sistimi ho thusa ts'ebetso ea molao ho hapa le ho ngola lintlha tsa bohlokoa.
Matla a ho boloka.
Karete ea kamehla ea 32G TF.
Ts'ehetsa ho rekota ho tsoelang pele bakeng sa lihora tse 10, 'me ka nako e ts'oanang ho boloka linepe tse 3000 (pixel tse limilione tse 8)
Matha memori ea 1GB, tšehetsa katoloso ea karete ea TF ho fihla ho 256GB.
Mamello e phahameng, ho fihlela lihora tse 100
Bophelo ba betri ea lihora tse 100 boemong ba standby le lihora tse 4 bakeng sa ho rekota.
Recharge e potlakileng ka metsotso e 120
Botshepehi bo phahameng
Bopaki ba metsi ba IP68 (limithara tse 1 ka tlas'a metsi bakeng sa metsotso e 60)
Anti-fall bophahamo ba ho fihla ho 2meters
Support H.256 video e khouto le decoding
Cuckoo-P8 e ts'ehetsa GPS, WiFi & Bluethooth mme fepa ea eona ea video ke AES256 e patiloeng. Khamera ea 'mele oa Mapolesa ke sistimi ea ho rekota video e sebetsang le IWAVE tactical IP MESH sistimi bakeng sa ho nka video le lentsoe, ho rekota le ho fetisa sebakeng ntle le marang-rang a 3G/4G. Hangata e sebelisoa ke ba molao ho hatisa litšebelisano tsa bona le sechaba, ho bokella bopaki ba video libakeng tsa botlokotsebe.
Khamera e apereng 'mele
● Moralo o sa keneleng metsi oa IP68
● Hokela ka mohala ho Handheld mesh ka wifi.
● Polokelo ea video ea HD sebakeng sa TF Card(E hahiloeng ka 32G kapa 128G)
● Push-to-talk le basebelisi ba bang ba marang-rang a marang-rang
● E tšehetsa lisebelisoa tsa GPS, Galileo le GLONASS.
● Tšehetsa IR
IP MESH ea letsoho
● IP MESH e tšoaroang ka letsoho ke IP65
● Hokela kh'amera/pad/PC e apereng ka mohala o se nang mohala
● GPS e hahiloeng
● E loketse puisano ea video e se nang mohala ea NLOS
● AES 256 Encryption
● Theha marang-rang a ipholisang a MIMO MESH
HQ
●Kenya 10watts MESH ho buisana le MESH Box ka Koloi
● Ho sebelisa sesebelisoa sa software ho beha leihlo video ka nako ea 'nete ho tsoa ho kh'amera e' ngoe le e 'ngoe e apereng
● Puisano ea nako ea 'nete le basebelisi ba nang le khamera e tsofetseng
● E beha leihlo libaka tsohle tsa basebetsi
| Lisebelisoa | CPU | Octa-core 64bit(2.3Ghz) |
| RAM | 2+16GB | |
| Ho tšepahala | IP Kereiti | IP68(1meter ka tlas'a metsi bakeng sa metsotso e 60) IEC60529 standard |
| Bophahamo bo thibelang ho wela | 2 metres | |
| Sebopeho | Boemo | 96*60*20.5mm |
| Boima ba 'mele | 160g | |
| Linotlolo | Likonopo tse 7 ka mahlakoreng ka bobeliPush to photo ● Tobetsa ho rekota video ● Sutumelletsa ho rekoto ea molumo, joalo-joalo. ●PTT ●Matla ●SOS ●Ho lokile | |
| Pontšo | Pontšo | Skrine sa 3.1inch (IPS, mokhoa o tšehetsang liatlana) |
| Skrine se thetsoang | Multi-point capacitive touch screen | |
| Lenaka | Lense e tshekaletseng ya lense ya khamera>100° | |
| Video | Video | Tlhaloso: 3840*2160/30FPS,1920*1080/30FPS 1920*1080/60FPS,1280*720/30FPS 1280 * 720/60FPS, 640 * 480/30FPS |
| Rekoto ea video | ● Rekota video ea mebala ● Video ea 4K | |
| Sebopeho sa video | MP4 | |
| Kenyeletso ea Video | Tšehetsa k'hamera ea kantle ea USB | |
| Sebopeho sa lifoto | ●Max output pixel≥16 million, ● Pixel e sebetsang hantle: 4608 * 3456 ● bolokoa ka mokhoa oa faele oa JPG | |
| Audio | PTT | ● Sutumelletsa ho Bua ● E ts'ehetsa mohala oa sehlopha, mohala oa motho ka mong le Puisano ea nakoana ea sehlopha |
| Sensor ea matla a khoheli | Kamora ho thulana kapa ho thella, sensor ea ho potlakisa e ka hlahisoa ho bula rekoto ea video e ikemetseng | |
| Shutter | Shutter ea elektroniki | |
| IR | ● Leseli la IR la Motlakase le bulehile/le tima ● Hlakola contour ka har'a 15 metres | |
| Ho leka-lekana ho tšoeu | Ee | |
| Lesedi | Ee | |
| Laser positioning | Ee | |
| Ho lemoha leseli la tikoloho | Chip e hahelletsoeng ka har'a mabone a ambient, e fetoha ka bo eona pono ea bosiu ea infrared | |
| Senepe | 8MP, 13MP, 32MP, 42MP | |
| Ho beha maemo | Boemo ba satellite | ● Ts'ehetso ea lisebelisoa tsa GPS, Beidou le GLONASS ● Fense ea elektronike, tlaleho ea pina le mosebetsi oa ho botsa |
| Wireless | 3G/4G phetiso ea nako ea 'nete | ●GSM: Sehlopha3(UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) Band8(UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) ●CDMA/CDMA2000: 870Mhz ●WCDMA: Sehlopha sa8: (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) Sehlopha sa 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) ●TD-SCDMA: sehlopha34/sehlopha39 Sehlopha34: (2010-2025Mhz) Sehlopha sa 39: (1880-1920Mhz) ●TD-LTE: B38/39/40/41 Sehlopha sa38: 2570Mhz-2620Mhz Sehlopha sa 39: 1880Mhz-1920Mhz Sehlopha sa40: 2300Mhz-2400Mhz Sehlopha sa41: 2496Mhz-2690Mhz ●FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 Sehlopha sa 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) Sehlopha sa3: (UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) Sehlopha sa5: (UL:824-849Mhz, DL:869-894Mhz) Sehlopha sa8:(UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) |
| WIFI | 802.11b/g/n | |
| bluetooth | 4.1 | |
| NFC | NFC(Khetho) | |
| Boema-kepe ba Boitsebiso | USB e nyane ea 2.0 | |
| Tefiso | 5V/1.5A Supercharge (Betri e felletseng nakong ea lihora tse 2) | |
| T Card | Ee ((Karete ea Double T kapa chip ea polokeho)(Ka kopo) | |
| Betri | Betri e ka nkeloang sebaka | 4.35V/3050mAh |
| Betri e hahiloeng | Ha basebelisi ba nkela betri e kholo sebaka, betri e hahelletsoeng e tla boloka khamera e tsoela pele ho sebetsa bakeng sa 5min. | |
| Polokelo | ● Karete ea kamehla ea 32G TF. ●Tsehetsa rekoto e tsoelang pele bakeng sa lihora tse 10, 'me ka nako e le 'ngoe u boloke linepe tse 3000 (lipikselse tse limilione tse 8) ● Matha memori 1GB, tšehetsa TF card katoloso ho fihla ho 256GB | |
| Sebui | Sebui se matla se phahameng bakeng sa lentsoe le phahameng le le hlakileng | |
| Sistimi ea ho sebetsa | Android 7.1 | |













