جهاز راديو ذكي محمول تكتيكي مزود بتقنية IP Mesh لنقل الفيديو في وضع عدم الرؤية (NLOS)
تردد ثلاثي النطاق
يمكن اختيار 800 ميجا هرتز / 1.4 جيجا هرتز / 2.4 جيجا هرتز حسب البرنامج وفقًا لتطبيقك.
قدرة ممتازة على مدى NLSO الطويل
مسافة قفزة واحدة تصل إلى 17 كم
يمكن لشبكة السلسلة أن تصل إلى مسافة أطول((150 كم).
بطارية قابلة للإزالة وإعادة الشحن
تم تجهيزه ببطارية ذات سعة كبيرة، مع عمر بطارية طويل الأمد، ويمكنه العمل بشكل مستمر لمدة 10 ساعات.
سعة البطارية 5400 مللي أمبير/ساعة/55.5 واط/ساعة
قوة الإرسال والاستقبال التكيفية.
وفقًا لظروف القناة، قم بضبط طاقة الإرسال والاستقبال بشكل تكيفي لتقليل استهلاك الطاقة وتداخل الشبكة.
يعتمد على تقنية القفز الترددي التلقائي لمكافحة التداخل مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة في النظام وحجم الوحدة.
طوبولوجيا الشبكة متغيرة.
يمكن تبديل الطوبولوجيا بين الطوبولوجيا الخطية والنجمية والشبكية أو بين الطوبولوجيات المتعددة المتعايشة.
تعاون
يمكن لجهاز FD-6700WG العمل بسلاسة مع أجهزة IWAVE من نوع IP MESH الأخرى مثل نوع المركبة عالية الطاقة والنوع المحمول جواً وجهاز راديو UGV IP MESH لتشكيل شبكة اتصال كبيرة.
برنامج إدارة شبكات MESH، المطور ذاتيًا من IWAVE، هو حزمة برامج تعمل بنظام Windows. يتيح هذا البرنامج تهيئة وإدارة وتكامل معدات إرسال IWAE IP MESH يدويًا وآليًا. يتيح لك البرنامج الحصول على معلومات آنية حول الطوبولوجيا، وRSRP، وSNR، والمسافة، وعنوان IP، وغيرها من المعلومات لجميع العقد. يعتمد البرنامج على واجهة مستخدم ويب (WebUi)، ويمكنك تسجيل الدخول إليه في أي وقت ومن أي مكان باستخدام متصفح إنترنت إكسبلورر (IEEE). من خلال البرنامج، يمكنك ضبط الإعدادات حسب احتياجاتك، مثل تردد التشغيل، وعرض النطاق الترددي، وعنوان IP، والطوبولوجيا الديناميكية، والمسافة الآنية بين العقد، وإعدادات الخوارزمية، ونسبة الإطار الفرعي (أعلى/أسفل)، وأوامر AT، وغيرها.
استنادًا إلى خوارزميتنا المتقدمة، يوفر FD-6700WG اتصالاً آمنًا وموثوقًا به للغاية لمجموعة من التطبيقات الصعبة، بما في ذلك نقل الفيديو في الوقت الفعلي للمراقبة المتنقلة، والاتصالات غير المباشرة (NLOS)، والتحكم في الطائرات بدون طيار والروبوتات.
إنه يدعم مجموعة متنوعة من نماذج التطبيقات مثل التطبيقات المحمولة على الظهر / التطبيقات المثبتة على السيارة.
يدعم ما يصل إلى 32 عقدة، ويعمل مع وضع المجموعة ويشكل نظام اتصال متعدد الوظائف في جميع الأحوال الجوية.
| عام | ميكانيكية | ||
| لاسلكي | MESH (بناءً على تقنية الوصول إلى المحطة الطرفية TD-LTE) | درجة حرارة | من -25 درجة مئوية إلى +75 درجة مئوية |
| الشبكات | شبكة | إبراتينج | IP65 |
| تعديل | QPSK/16QAM/64QAM | أبعاد | 175*90*60 مم |
| التشفير | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) طبقة اختيارية-2 | وزن | 1.3 كجم |
| معدل البيانات | 30 ميجابت في الثانية | مادة | الألومنيوم المؤكسد الأسود |
| حساسية | -103 ديسيبل ميلي واط/10 ميجا هرتز | التركيب | نمط محمول باليد |
| عرض النطاق الترددي | 1.4 ميجا هرتز/3 ميجا هرتز/5 ميجا هرتز/10 ميجا هرتز/20 ميجا هرتز (قابل للتعديل) | التردد (قابل للتحديد بواسطة البرنامج) | |
| يتراوح | 1 كم - 3 كم (LOS) / 500 متر ~ 1 كم (NLOS) | 1.4 جيجاهرتز | 1427.9-1467.9 ميجاهرتز |
| العقدة | 32 | 800 ميجا هرتز | 806-826 ميجا هرتز |
| ميمو | الإرسال المتعدد المكاني، والترميز المكاني الزمني، وتشكيل الحزمة الذاتية للإرسال/الاستقبال | 2.4 جيجاهرتز | 2401.5-2481.5 ميجاهرتز |
| قوة | 25 ديسيبل ميلي واط ± 2 | قوة | |
| تأخير واجهة الهواء | ≤200 مللي ثانية | الجهد االكهربى | تيار مستمر 12 فولت |
| تأخير واجهة الهواء | ≤200 مللي ثانية | الجهد االكهربى | تيار مستمر 12 فولت |
| شبكة لاسلكية | شبكة WLAN 802.11 b/g/n/a | عمر البطارية | 10 ساعات (بطارية خارجية) |
| مضاد للتداخل | القفز الترددي ضمن نطاق التردد العامل | الواجهات | |
| وقت التواصل | أقل من دقيقة واحدة | RF | 2 × TNC2 × SMS (4G + WiFi Ant) |
| وقت البدء | أقل من 30 ثانية | إيثرنت | 1x إيثرنت |
| 4G | 4G كامل نتكوم | قوة | مدخل التيار المستمر |
| وقت التواصل | <1 دقيقة (ربط مستقر) | ||
| حساسية | ||
| 1.4 جيجاهرتز | 20 ميجا هرتز | -100 ديسيبل ميلي واط |
| 10 ميجا هرتز | -103 ديسيبل ميلي واط | |
| 5 ميجا هرتز | -104 ديسيبل ميلي واط | |
| 3 ميجا هرتز | -106 ديسيبل ميلي واط | |
| 800 ميجا هرتز | 20 ميجا هرتز | -100 ديسيبل ميلي واط |
| 10 ميجا هرتز | -103 ديسيبل ميلي واط | |
| 5 ميجا هرتز | -104 ديسيبل ميلي واط | |
| 3 ميجا هرتز | -106 ديسيبل ميلي واط | |
| 2.4 جيجاهرتز | 20 ميجا هرتز | -99 ديسيبل ميلي واط |
| 10 ميجا هرتز | -103 ديسيبل ميلي واط | |
| 5 ميجا هرتز | -104 ديسيبل ميلي واط | |
| 3 ميجا هرتز | -106 ديسيبل ميلي واط | |













