Radio Rhwyll IP Llaw ar gyfer Trosglwyddo Fideo HDMI Tactegol yn NLOS
Gallu NLOS Cryf
Pan fydd eich tîm yn cyflawni tasgau mewn jynglau trwchus, tanddaearol a mynyddoedd, mae'r FD-6700M yn gwneud i'ch data symud yn gyflymach ac yn hirach trwy ei dechnoleg 2x2 MIMO.
Bydd timau sydd â'r FD6700M yn aros mewn cysylltiad ac yn gallu rhannu gwybodaeth hanfodol.
Fideo Amser Real
Amgodwr fideo sy'n gallu dangos HD wedi'i ymgorffori yn yr FD-6700M ar gyfer mewnbwn camera HDMI
Ymwybyddiaeth Sefyllfaol Amser Real
Drwy rannu safle holl aelodau'r tîm a fideo HD llawn symudiad, mae arweinwyr yn helpu i wneud penderfyniadau cyflym.
Addasadwy Amledd Tri-band
Dewisadwy 800Mhz/1.4Ghz/2.4Ghz ar feddalwedd yn seiliedig ar yr amgylchedd RF ac ansawdd y signal.
10 awr o weithio'n barhaus
Wedi'i gynllunio gyda batri symudadwy ac ailwefradwy 5000mAh i fodloni amser gweithio hir.
Oedi
wedi'i fesur rhwng pwyntiau terfyn yn y rhwydwaith wedi'i lwytho, roedd latency'r rhwydwaith ar gyfartaledd yn llai na 30ms.
Cydweithio
Gall FD-6700m weithio'n esmwyth gydag IWAVE dyfais IP MESH math arall megis math o gerbyd pŵer uchel, math o gerbyd awyr a Radio IP MESH wedi'i osod ar UGV gan ffurfio rhwydwaith cyfathrebu mawr.
Yn seiliedig ar ein algorithm uwch, mae'r FD-6700M yn darparu cysylltedd diogel a dibynadwy iawn ar gyfer ystod o gymwysiadau heriol, gan gynnwys trosglwyddo fideo amser real ar gyfer gwyliadwriaeth symudol, cyfathrebu NLOS (heb linell olwg), a gorchymyn a rheoli dronau a roboteg.
| CYFFREDINOL | |||
| TECHNOLEG | MESH wedi'i seilio ar safon technoleg diwifr TD-LTE | ||
| AMGRYSGU | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) Haen Ddewisol-2 | ||
| CYFRAITH DATA | 30Mbps (Uplink a Downlink) | ||
| YSTOD | 500m-3km (o'r llawr i'r llawr) | ||
| CAPASITI | 32 nod | ||
| MIMO | MIMO 2x2 | ||
| PŴER | 200mw | ||
| OERI | Trosglwyddiad Un Hop≤30ms | ||
| MODIWLIAD | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| GWRTH-JAM | Neidio amledd traws-band yn awtomatig | ||
| LLED BAND | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20MHz | ||
| DEFNYDDIO PŴER | 5Watt | ||
| BYWYD BATRI | 10 Awr (Batri Bwcl) | ||
| MEWNBWN PŴER | DC9V-12V | ||
| SENSITIFRWYDD | |||
| 2.4GHZ | 20MHZ | -99dBm | |
| 10MHZ | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| 1.4GHZ | 20MHZ | -100dBm | |
| 10MHZ | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| 800MHZ | 20MHZ | -100dBm | |
| 10MHZ | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| BAND AMLEDD | |||
| 2.4Ghz | 2401.5-2481.5 MHz | ||
| 1.4Ghz | 1427.9-1467.9MHz | ||
| 800Mhz | 806-826 MHz | ||
| MECANYDDOL | |||
| Tymheredd | -25º i +75ºC | ||
| Pwysau | 1.3kg | ||
| Dimensiwn | 18*9*6cm | ||
| DEUNYDD | Alwminiwm Anodized | ||
| MOWNTIO | Math Llaw | ||
| Sefydlogrwydd | MTBF≥10000 awr | ||
| RHYNGWYNEBAU | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Ymlaen/Diffodd | 1x Botwm pŵer ymlaen/i ffwrdd | ||
| Mewnbwn Fideo | 1xHDMI | ||
| PŴER | MEWNBWN DC | ||
| DANGOSYDD | LED Tri-LLIW | ||















