Eskuko IP sareko irrati adimendun taktikoa NLOS-en bideoa transmititzeko
Hiru bandako maiztasuna
800Mhz/1.4Ghz/2.4Ghz softwarearen bidez hauta daiteke, zure aplikazioaren arabera.
NLSO distantzia luzeko gaitasun bikaina
Jauzi bakarreko distantzia 17KM arte
Kate-sareak distantzia luzeagoak har ditzake(150 km).
Bateria kendugarria eta kargagarria
Bateria handikoa da, iraupen luzekoa, eta 10 orduz jarraian funtziona dezake.
Bateriaren edukiera 5400mAh/55.5Wh da
Igorpen eta harrera potentzia moldagarria.
Kanalaren baldintzen arabera, egokitu transmisio eta harrera potentzia modu moldagarrian energia-kontsumoa eta sareko interferentziak murrizteko.
Interferentziaren aurkako maiztasun-jauzi automatikoaren teknologia erabiltzen du, sistemaren energia-kontsumoa eta moduluaren tamaina asko murrizteko.
Sarearen topologia aldakorra da.
Topologia lineal, izar eta sare topologien edo hainbat topologia elkarrekin egon daitezkeen artean alda daiteke.
Lankidetza
FD-6700WG-k IWAVE beste IP MESH gailu mota batzuekin funtziona dezake, hala nola potentzia handiko ibilgailu motarekin, aireko motarekin eta UGV muntatutako IP MESH irratiarekin, komunikazio sare handi bat osatuz.
IWAVEk berak garatutako MESH sare kudeaketa softwarea Windows-en oinarritutako software multzo bat da. IWAE IP MESH transmisio ekipoen konfigurazio, kudeaketa eta integrazio eskuzkoa eta automatizatua ahalbidetzen du. Harekin, nodo guztien topologia, RSRP, SNR, distantzia, IP helbidea eta bestelako informazioa denbora errealean lor dezakezu. Softwarea WebUi oinarrituta dago eta edonoiz eta edonon saioa has dezakezu IE arakatzailearekin. Softwaretik, zure beharren arabera konfigura ditzakezu ezarpenak, hala nola lan maiztasuna, banda zabalera, IP helbidea, topologia dinamikoa, nodoen arteko distantzia denbora errealean, algoritmoaren ezarpena, gora-behera azpi-fotograma erlazioa, AT komandoak, etab.
Gure algoritmo aurreratuan oinarrituta, FD-6700WG-k konexio seguru eta fidagarria eskaintzen du hainbat aplikazio zorrotzetarako, besteak beste, denbora errealeko bideo-transmisioa mugikorreko zaintzarako, NLOS (ikusmen-lerrorik gabeko) komunikazioetarako eta droneen eta robotiken aginte eta kontrolarako.
Hainbat aplikazio forma onartzen ditu, hala nola, gizon-motxilan / ibilgailuan muntatutakoa.
Gehienez 32 nodo onartzen ditu, kluster moduan funtzionatzen du eta komunikazio sistema multifuntzionala eta eguraldi guztietarako egokia da.
| OROKORRA | MEKANIKOA | ||
| Haririk gabekoa | MESH (TD-LTE terminal sarbide teknologian oinarrituta) | TENPERATURA | -25º-tik +75ºC-ra |
| SAREAK | SARE | IPRATING | IP65 |
| MODULAZIOA | QPSK/16QAM/64QAM | DIMENTSIOAK | 175 * 90 * 60 mm |
| ENKRIPTUA | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) AukerakoGeruza-2 | PISUA | 1,3 kg |
| DATU-TASA | 30 Mbps | MATERIALA | Aluminio anodizatu beltza |
| SENTSIBILITATEA | -103dBm/10MHz | MUNTATZEKO | Eskuko eredua |
| BANDA-ZABALERA | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz (erregulagarria) | MAIZTASUNA (Softwarez hauta daiteke) | |
| BARRUTIA | 1 km-3 km (LOS)/500 metro ~ 1 km (NLOS) | 1,4 GHz | 1427,9-1467,9MHz |
| NODOA | 32 | 800 MHz | 806-826 MHz |
| MIMO | Espazio-multiplexazioa, espazio-denbora kodeketa, TX/RX eigen beamforming-a | 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz |
| BOTEREA | 25dBm±2 | BOTEREA | |
| AIRE INTERFAZEKO ATZERAPENA | ≤200ms | TENTSIOA | 12V korronte zuzena |
| AIRE INTERFAZEKO ATZERAPENA | ≤200ms | TENTSIOA | 12V korronte zuzena |
| WLAN | WLAN 802.11 b/g/e/a | BATERIAREN IRAUPENA | 10 ordu (kanpoko bateria) |
| INTERFERENTZIAREN AURKAKO | Maiztasun-jauzia lan-maiztasun-bandaren barruan | INTERFAZEAK | |
| SAREKO DENBORA | <1 min | RF | 2 x TNC2 x SMS (4G + WIFI Ant) |
| HASIERA ORDUA | 30 urtetik beherakoak | ETHERNET | 1xEthernet |
| 4G | 4G sare osoa | BOTEREA | DC SARRERA |
| Sareko Denbora | <1min (lotura egonkorra) | ||
| SENTSIBILITATEA | ||
| 1,4 GHz | 20 MHz | -100dBm |
| 10 MHz | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100dBm |
| 10 MHz | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
| 2,4 GHz | 20 MHz | -99dBm |
| 10 MHz | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |













