Mane Tenebla IP MESH Radio por Taktika HDMI Video-Elsendo en NLOS
Forta NLOS-kapablo
Kiam via teamo plenumas taskojn en densaj ĝangaloj, subteraj areoj kaj montoj, FD-6700M igas viajn datumojn movi pli rapide kaj pli longe per sia 2x2 MIMO-teknologio.
Teamoj ekipitaj per la FD6700M restos konektitaj kaj povos dividi kritikajn informojn.
Realtempa Vidbendo
FD-6700M enkonstruis HD-kapablan videokodigilon por HDMI-fotila enigo
Realtempa Situacia Konscio
Per la kunhavigo de la pozicioj de ĉiuj teammembroj kaj plenmova HD-video, gvidantoj faras rapidajn decidojn.
Tri-benda Frekvenco Alĝustigebla
800Mhz/1.4Ghz/2.4Ghz selektebla per programaro bazita sur la RF-medio kaj signalkvalito.
10 horoj da kontinua laborado
Dezajnita kun 5000mAh forprenebla kaj reŝargebla baterio por plenumi longdaŭran labortempon.
Latenteco
mezurita inter finpunktoj en la ŝarĝita reto, la latenteco de la reto averaĝis malpli ol 30ms.
Kunlaboro
FD-6700m povas glate funkcii kun aliaj tipoj de IP MESH-aparatoj de IWAVE, kiel ekzemple altpotencaj veturilaj, aeraj kaj UGV-muntitaj IP MESH-radioj, formante grandan komunikadan reton.
Bazita sur nia altnivela algoritmo, FD-6700M provizas sekuran, tre fidindan konekteblecon por gamo da postulemaj aplikoj, inkluzive de realtempa videotransdono por movebla gvatado, NLOS (ne-linia-de-vido) komunikadoj, kaj komando kaj kontrolo de virabeloj kaj robotiko.
| ĜENERALA | |||
| TEKNOLOGIO | MESH bazita sur la normo TD-LTE sendrata teknologio | ||
| ĈIFRO | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) OptionalLayer-2 | ||
| DATENRAPIDO | 30Mbps (Suprenligo kaj Malsuprenligo) | ||
| GAMO | 500m-3km (nlos grundo al grundo) | ||
| KAPACITO | 32nodoj | ||
| MIMO | 2x2 MIMO | ||
| POTENCO | 200 megavatoj | ||
| LATENCECO | Unu Salto Transdono ≤30ms | ||
| MODULADO | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| KONTRAŬBLOKADO | Aŭtomata trans-benda frekvencsaltado | ||
| BENDLARĜO | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | ||
| ENERGIA KONSUMO | 5 Vatoj | ||
| PILODAŬRO | 10 Horoj (Buckled Baterio) | ||
| POTENCA ENIGO | DC9V-12V | ||
| SENTEMO | |||
| 2.4GHZ | 20MHZ | -99dBm | |
| 10MHZ | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| 1.4GHZ | 20MHZ | -100dBm | |
| 10MHZ | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| 800MHZ | 20MHZ | -100dBm | |
| 10MHZ | -103dBm | ||
| 5MHZ | -104dBm | ||
| 3MHZ | -106dBm | ||
| frekvenca bendo | |||
| 2.4 GHz | 2401.5-2481.5 MHz | ||
| 1.4 GHz | 1427.9-1467.9MHz | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | ||
| MEKANIKA | |||
| Temperaturo | -25º ĝis +75ºC | ||
| Pezo | 1.3 kg | ||
| Dimensio | 18*9*6cm | ||
| MATERIALO | Anodigita aluminio | ||
| MUNTADO | Mane Tenebla Tipo | ||
| Stabileco | MTBF≥10000 horoj | ||
| INTERFACOJ | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Ŝaltita/Malŝaltita | 1x Butono por ŝalti/malŝalti | ||
| Video-Enigo | 1xHDMI | ||
| POTENCO | DC-ENIGO | ||
| INDIKILO | Tri-KOLORA LED | ||















