Radio IP MESH portatile per la trasmissione video HDMI tattica in NLOS
Forte capacità NLOS
Quando il tuo team svolge attività in giungle fitte, sottoterra e in montagna, FD-6700M consente ai tuoi dati di spostarsi più velocemente e più a lungo grazie alla sua tecnologia 2x2 MIMO.
I team dotati di FD6700M rimarranno connessi e potranno condividere informazioni critiche.
Video in tempo reale
FD-6700M ha integrato un codificatore video compatibile con HD per l'ingresso della telecamera HDMI
Consapevolezza della situazione in tempo reale
Condividendo la posizione di tutti i membri del team e i video in HD full motion, i leader possono prendere decisioni rapide.
Frequenza tri-banda regolabile
800Mhz/1.4Ghz/2.4Ghz selezionabili tramite software in base all'ambiente RF e alla qualità del segnale.
10 ore di lavoro continuo
Progettato con una batteria rimovibile e ricaricabile da 5000 mAh per garantire una lunga autonomia di lavoro.
Latenza
misurata tra gli endpoint nella rete caricata, la latenza della rete era in media inferiore a 30 ms.
Collaborazione
FD-6700m può funzionare senza problemi con altri tipi di dispositivi IP MESH IWAVE, come radio IP MESH per veicoli ad alta potenza, per aerei e per veicoli con montaggio UGV, formando una grande rete di comunicazione.
Basato sul nostro algoritmo avanzato, FD-6700M fornisce una connettività sicura e altamente affidabile per una vasta gamma di applicazioni complesse, tra cui la trasmissione video in tempo reale per la sorveglianza mobile, le comunicazioni NLOS (non-line-of-sight) e il comando e controllo di droni e robotica.
| GENERALE | |||
| TECNOLOGIA | Base MESH sullo standard della tecnologia wireless TD-LTE | ||
| CRITTOGRAFIA | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) OpzionaleLayer-2 | ||
| VELOCITÀ DATI | 30 Mbps (collegamento in salita e in discesa) | ||
| ALLINEARE | 500 m-3 km (da terra a terra) | ||
| CAPACITÀ | 32 nodi | ||
| MIMO | 2x2 MIMO | ||
| ENERGIA | 200mW | ||
| LATENZA | Trasmissione a un salto ≤30 ms | ||
| MODULAZIONE | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| ANTI-INCEPPAMENTO | Salto automatico di frequenza tra bande | ||
| LARGHEZZA DI BANDA | 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | ||
| CONSUMO DI ENERGIA | 5 Watt | ||
| DURATA DELLA BATTERIA | 10 ore (batteria allacciata) | ||
| POTENZA INGRESSO | DC9V-12V | ||
| SENSIBILITÀ | |||
| 2,4 GHz | 20 MHz | -99 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 1,4 GHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| BANDA DI FREQUENZA | |||
| 2,4 GHz | 2401,5-2481,5 MHz | ||
| 1,4 GHz | 1427,9-1467,9 MHz | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | ||
| MECCANICO | |||
| Temperatura | da -25º a +75ºC | ||
| Peso | 1,3 kg | ||
| Dimensione | 18*9*6cm | ||
| MATERIALE | Alluminio anodizzato | ||
| MONTAGGIO | Tipo portatile | ||
| Stabilità | MTBF≥10000 ore | ||
| INTERFACCE | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Acceso/Spento | 1xPulsante di accensione/spegnimento | ||
| Ingresso video | 1xHDMI | ||
| ENERGIA | INGRESSO CC | ||
| INDICATORE | LED tricolore | ||















