Drón 30km Tarchuradóir Fad-raoin TCPIP/UDP 30Mbps 2 Vata 2*2 Nasc MIMO IP MESH
Aardleibhéil teicneolaíocht
Tá sé deartha bunaithe ar chaighdeán cumarsáide gan sreang TD-LTE, teicneolaíochtaí OFDM agus MIMO.
Táirge tarchuir gan sreang 2 vata atá deartha bunaithe ar shliseán SOC aibí.
Tacaigh le WEBUI le haghaidh bainistíocht líonra agus paraiméadair inchumraithe.
Ailtireacht MESH féinfhoirmithe, féinleighis
Ní bhraitheann sé ar stáisiún bonn aon iompróra.
Teicneolaíocht luascadh minicíochta uathoibríoch le haghaidh frith-chur isteach
Latency íseal ó cheann go ceann 60-80ms.
Raon den scoth agus cumas Neamh-Líne-Radharc (NLOS)
Fad talún go talamh 1km-3km ó NLOS.
Raon 20km-30km ón aer go dtí an talamh.
Rialú Uathoibríoch Pointe Minicíochta
Tar éis tosaithe, déanfaidh sé iarracht líonrú leis na pointí minicíochta réamhstóráilte roimh an múchadh deireanach. Mura bhfuil na pointí minicíochta réamhstóráilte oiriúnach le haghaidh imscaradh líonra, déanfaidh sé iarracht go huathoibríoch pointí minicíochta eile atá ar fáil a úsáid le haghaidh imscaradh líonra.
Rialú Cumhachta Uathoibríoch
Déantar cumhacht tarchuir gach nóid a choigeartú agus a rialú go huathoibríoch de réir cháilíocht a chomhartha.
Meáchan & Toise
D: 116*70*17mm
Meáchan: 190g
Tá réitigh IWAVE in úsáid ag réimse eintiteas míleata, forfheidhmithe dlí agus rialtais, chomh maith le monaróirí córas gan fhoireann agus córais.
comhtháthaitheoirí, ag sárú dúshláin ríthábhachtacha nascachta agus cumarsáide ar tír, ar muir agus san aer.
Cuireadh i bhfeidhm go forleathan é i monatóireacht patróil cumhachta agus hidreolaíoch, cumarsáid éigeandála le haghaidh comhrac dóiteáin, cosaint teorann, agus cumarsáid mhuirí.
Nascacht ardráta sonraí Teicneolaíochta Mogaill IP le haghaidh UAVanna mogaill, UGVanna agus feithiclí mara uathrialacha
| GINEARÁLTA | |||
| TEICNEOLAÍOCHT | MESH bunaithe ar TD-LTE | Moill | UART≤20ms |
| CRIPTITHEADH | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) Sraith Roghnach-2 | Eitirnéad≤150ms | |
| Modhnú | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | MEICNIÚIL | |
| Am Líonraithe | ≤5s | TEOCHT | -20º go +55ºC |
| RÁTA SONRAÍ | 30Mbps | TOISÍ | 116*70*17mm |
| ÍOGAIREACHT | 10MHz/-103dBm, 3Mhz/-106dBm | MEÁCHAN | 190g |
| RAON | 20km-30km (Aer go talamh) NLOS 1km-3km (Talamh go talamh) (ag brath ar an timpeallacht iarbhír) | ÁBHAR | Alúmanam Anóidithe Airgid |
| MODÚLÚ | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| NÓD | 32 | Gléasta | Suite i bhfeithicil/Ar bord |
| MIMO | MIMO 2x2 | CUMHACHT | |
| Frith-jamming | Léimniú minicíochta go huathoibríoch | ||
| CUMHACHT | 33dBm | VOLTAS | DC 12V |
| MOILL | Tarchur Hop Amháin≤30ms | TOMHALTAS CUMHACHTA | 11 vata |
| MINICÍOCHT (Rogha) | COMHÉADÁIN | ||
| 1.4Ghz | 1427.9-1447.9MHz | RF | 2 x SMA |
| ETHERNET | 1xJ30 | ||
| 800Mhz | 806-826 MHz | IONCHUR CUMHACHTA | 1 x Ionchur DC |
| Sonraí TTL | 1xJ30 | ||
| Dífhabhtú | 1xJ30 | ||
| COMUART | |
| Leibhéal Leictreach | Fearann voltais 2.85V agus comhoiriúnach le leibhéal 3V/3.3V |
| Sonraí Rialaithe | UART |
| Ráta baud | 115200bps |
| Mód Tarchuir | Mód pas-trí |
| Leibhéal tosaíochta | Tosaíocht níos airde ná an calafort líonraNuair a bhíonn an tarchur comhartha plódaithe, tarchuirfear na sonraí rialaithe i dtosaíocht |
| Nóta: 1. Craoltar na sonraí a tharchuirtear agus a ghlactar ar an líonra. Tar éis líonrú rathúil, is féidir le gach nód FD-605MT sonraí sraitheacha a fháil. 2. Más mian leat idirdhealú a dhéanamh idir seoladh, fáil agus rialú, is féidir leat an fhormáid a shainiú. | |
| ÍOGAIREACHT | ||
| 1.4GHz | 20MHZ | -100dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
| 800MHZ | 20MHZ | -100dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |












