30km Drone Long Range TCPIP/UDP 30Mbps Transmitter 2Watts 2*2 MIMO IP MESH Link
Aholomua ʻenehana
ua hoʻolālā ʻia e pili ana i ka maʻamau kamaʻilio kelepona TD-LTE, OFDM a me nā ʻenehana MIMO.
Hoʻolālā ʻia ka huahana uila uila 2watts e pili ana i ka chipset SOC makua.
Kākoʻo iā WEBUI no ka hoʻokele pūnaewele a hiki ke hoʻonohonoho ʻia.
Hoʻokumu ponoʻī, hoʻōla pilikino MESH hoʻolālā
ʻAʻole ia e hilinaʻi ma luna o ke kahua kumu o ka mea lawe.
ʻO ka ʻenehana hopping alapine ʻakomi no ka anti-interference
ʻO ka hopena haʻahaʻa a hiki i ka hopena 60-80ms.
ʻO ka laulā maikaʻi loa a me ka hiki ke Non-Line-of-Sight (NLOS).
NLOS 1km-3km ka mamao o ka honua.
Ea i ka honua 20km-30km ākea.
Mana Kiʻi Laepine Aunoa
Ma hope o ka hoʻomaka ʻana, e hoʻāʻo ʻo ia e launa pū me nā helu alapine i mālama ʻia ma mua o ka pani hope ʻana. Inā ʻaʻole kūpono nā helu alapine i mālama ʻia no ka hoʻolaha ʻana i ka pūnaewele, e hoʻāʻo ʻo ia e hoʻohana i nā wahi alapine ʻē aʻe i loaʻa no ka hoʻolaha pūnaewele.
Mana Mana Aunoa
Hoʻoponopono ʻia ka mana hoʻouna o kēlā me kēia node e like me kona ʻano hōʻailona.
Kaumaha & Ana
D: 116*70*17mm
W: 190g
Hoʻohana ʻia nā hoʻonā IWAVE me nā pūʻali koa like ʻole, nā mea hoʻokō kānāwai a me nā hui aupuni, a me nā ʻōnaehana unmanned a me nā ʻōnaehana.
nā mea hoʻohui, e lanakila ana i ka pilina koʻikoʻi a me nā pilikia kamaʻilio ma ka ʻāina, ma ke kai a ma ka lewa.
Ua hoʻohana nui ʻia ia i ka nānā ʻana i ka Power and hydrological line patrol, nā kamaʻilio pilikia no ke ahi ahi, pale palena, a me nā kamaʻilio Maritime.
ʻO ka ʻenehana IP Mesh ʻikepili kiʻekiʻe no ka hoʻopili ʻana i nā UAV meshed, UGV a me nā kaʻa moana autonomous.
| NUI | |||
| ʻenehana | MESH ma muli o TD-LTE | Latency | UART≤20ms |
| HOOLAHA | ZUC/SNOW3G/AES(128/256) Koho Layer-2 | Ethernet≤150ms | |
| Hoʻololi | OFDM/QPSK/16QAM/64QAM | MEKANIKA | |
| Manawa hui | ≤5s | MAHELE | -20º a +55ºC |
| KA UKU IKE | 30Mbps | NANA | 116*70*17mm |
| HOOLAHA | 10MHz/-103dBm, 3Mhz/-106dBm | KAUMANA | 190g |
| MAHELE | 20km-30km(Ea i ka honua) NLOS 1km-3km(Ka honua i ka honua)(pili i ke kaiapuni maoli) | KA MEA | Aluminum Anodized Kālā |
| HOOLAHA | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| NODE | 32 | KAUKAU | Kaʻa-kau/Ma luna o ka moku |
| MIMO | 2x2 MIMO | KA MANA | |
| Anti-jamming | ʻO ka lele pinepine ʻana | ||
| KA MANA | 33dBm | ELELE | DC 12V |
| LATENCY | Hoʻokahi Hop Transmission≤30ms | HOOLAHA MANA | 11watts |
| FREQUENCY(koho) | HALAWAI | ||
| 1.4Ghz | 1427.9-1447.9MHz | RF | 2 x SMA |
| ETHERNET | 1xJ30 | ||
| 800Mhz | 806-826 MHz | PWER INPUT | 1 x DC Komo |
| ʻIkepili TTL | 1xJ30 | ||
| Debug | 1xJ30 | ||
| COMUART | |
| Papa uila | 2.85V volta domain a kūpono me 3V/3.3V pae |
| ʻIkepili hoʻomalu | UART |
| Laki baud | 115200bps |
| ʻAno hoʻouna | ʻO ke ʻano hele ʻana |
| pae mua | ʻOi aku ka manaʻo nui ma mua o ke awa pūnaewele Ke kani ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona, e hoʻouna ʻia ka ʻikepili hoʻomalu i ka mea nui |
| Nānā:1. Hoʻolaha ʻia ka lawe ʻana a me ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili ma ka pūnaewele. Ma hope o ka holomua ʻana o ka pūnaewele, hiki i kēlā me kēia node FD-605MT ke loaʻa ka ʻikepili serial. 2. Inā makemake ʻoe e ʻokoʻa ma waena o ka hoʻouna ʻana, ka loaʻa ʻana a me ka mālama ʻana, hiki iā ʻoe ke wehewehe i ke ʻano. | |
| HOOLAHA | ||
| 1.4GHZ | 20MHZ | -100dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
| 800MHZ | 20MHZ | -100dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |












